2015-2016 ENG U21 리그 승점
경기 | 승 | 무 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 29 | 11 | 7 | 11 | 55 | 51 | 4 | 38% | 24% | 38% | 1.9 | 1.76 | 40 |
홈 | 16 | 4 | 6 | 6 | 27 | 26 | 1 | 25% | 38% | 38% | 1.69 | 1.63 | 18 |
원정 | 13 | 7 | 1 | 5 | 28 | 25 | 3 | 54% | 8% | 39% | 2.15 | 1.92 | 22 |
2014-2015 ENG U21 리그 승점
경기 | 승 | 무 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 27 | 17 | 2 | 8 | 58 | 34 | 24 | 63% | 8% | 30% | 2.15 | 1.26 | 53 |
홈 | 13 | 10 | 0 | 3 | 36 | 15 | 21 | 77% | 0% | 23% | 2.77 | 1.15 | 30 |
원정 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 19 | 3 | 50% | 14% | 36% | 1.57 | 1.36 | 23 |
2013-2014 ENG U21 리그 승점
경기 | 승 | 무 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 18 | 9 | 3 | 6 | 37 | 25 | 12 | 50% | 17% | 33% | 2.06 | 1.39 | 30 |
홈 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 10 | 8 | 45% | 11% | 45% | 2 | 1.11 | 13 |
원정 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 56% | 22% | 22% | 2.11 | 1.67 | 17 |