2015-2016 ENG U21 리그 승점
경기 | 승 | 무 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 5 | 5 | 12 | 33 | 37 | -4 | 23% | 23% | 55% | 1.5 | 1.68 | 20 |
홈 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | 25% | 25% | 50% | 1.42 | 1.5 | 12 |
원정 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 | 20% | 20% | 60% | 1.6 | 1.9 | 8 |
2014-2015 ENG U21 리그 승점
경기 | 승 | 무 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 16 | 2 | 4 | 39 | 23 | 16 | 73% | 9% | 18% | 1.77 | 1.05 | 50 |
홈 | 11 | 10 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 91% | 0% | 9% | 2 | 0.91 | 30 |
원정 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 55% | 18% | 27% | 1.55 | 1.18 | 20 |
2013-2014 ENG U21 리그 승점
경기 | 승 | 무 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 21 | 6 | 2 | 13 | 25 | 37 | -12 | 29% | 10% | 62% | 1.19 | 1.76 | 20 |
홈 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 22 | -7 | 30% | 0% | 70% | 1.5 | 2.2 | 9 |
원정 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 27% | 18% | 55% | 0.91 | 1.36 | 11 |