2022-2023 ENG U21 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20 | 13 | 3 | 4 | 53 | 29 | 24 | 65% | 15% | 20% | 2.65 | 1.45 | 42 |
홈 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 12 | 21 | 80% | 10% | 10% | 3.3 | 1.2 | 25 |
원정 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 17 | 3 | 50% | 20% | 30% | 2 | 1.7 | 17 |
2015-2016 ENG U21D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 46 | -7 | 30% | 33% | 37% | 1.3 | 1.53 | 37 |
홈 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 25 | -5 | 33% | 27% | 40% | 1.33 | 1.67 | 19 |
원정 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 21 | -2 | 27% | 40% | 33% | 1.27 | 1.4 | 18 |
2014-2015 ENG U21D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 12 | 7 | 7 | 48 | 36 | 12 | 46% | 27% | 27% | 1.85 | 1.39 | 43 |
홈 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 18 | 5 | 39% | 31% | 31% | 1.77 | 1.39 | 19 |
원정 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 18 | 7 | 54% | 23% | 23% | 1.92 | 1.39 | 24 |
2013-2014 ENG U21D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | 29 | -4 | 28% | 45% | 28% | 1.39 | 1.61 | 23 |
홈 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 11 | 3 | 33% | 56% | 11% | 1.56 | 1.22 | 14 |
원정 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 18 | -7 | 22% | 33% | 45% | 1.22 | 2 | 9 |
2012-2013 ENG U21D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 8 | 6 | 8 | 39 | 35 | 4 | 36% | 27% | 36% | 1.77 | 1.59 | 30 |
홈 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | 46% | 27% | 27% | 2 | 1.36 | 18 |
원정 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 20 | -3 | 27% | 27% | 46% | 1.55 | 1.82 | 12 |