2011-2012 ENG RYM 리그 승점
경기 | 승 | 무 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 42 | 5 | 12 | 25 | 41 | 88 | -47 | 12% | 29% | 60% | 0.98 | 2.1 | 27 |
홈 | 21 | 2 | 6 | 13 | 20 | 49 | -29 | 10% | 29% | 62% | 0.95 | 2.33 | 12 |
원정 | 21 | 3 | 6 | 12 | 21 | 39 | -18 | 14% | 29% | 57% | 1 | 1.86 | 15 |
2010-2011 ENG RYM 리그 승점
경기 | 승 | 무 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 42 | 10 | 8 | 24 | 35 | 62 | -27 | 24% | 19% | 57% | 0.83 | 1.48 | 38 |
홈 | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | 34 | -17 | 19% | 24% | 57% | 0.81 | 1.62 | 17 |
원정 | 21 | 6 | 3 | 12 | 18 | 28 | -10 | 29% | 14% | 57% | 0.86 | 1.33 | 21 |
2009-2010 ENG RYM 리그 승점
경기 | 승 | 무 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 42 | 21 | 7 | 14 | 83 | 62 | 21 | 50% | 17% | 33% | 1.98 | 1.48 | 70 |
홈 | 21 | 11 | 3 | 7 | 38 | 27 | 11 | 52% | 14% | 33% | 1.81 | 1.29 | 36 |
원정 | 21 | 10 | 4 | 7 | 45 | 35 | 10 | 48% | 19% | 33% | 2.14 | 1.67 | 34 |