2023 ICE D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 11 | 5 | 6 | 42 | 30 | 12 | 50% | 23% | 27% | 1.91 | 1.36 | 38 |
홈 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 9 | 12 | 55% | 36% | 9% | 1.91 | 0.82 | 22 |
원정 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 46% | 9% | 46% | 1.91 | 1.91 | 16 |
2022 ICE D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 1 | 3 | 18 | 8 | 56 | -48 | 5% | 14% | 82% | 0.36 | 2.55 | 6 |
홈 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 19 | -13 | 9% | 18% | 73% | 0.55 | 1.73 | 5 |
원정 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 37 | -35 | 0% | 9% | 91% | 0.18 | 3.36 | 1 |
2021 ICE D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 12 | 6 | 4 | 43 | 22 | 21 | 55% | 27% | 18% | 1.96 | 1 | 42 |
홈 | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 9 | 11 | 55% | 36% | 9% | 1.82 | 0.82 | 22 |
원정 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 13 | 10 | 55% | 18% | 27% | 2.09 | 1.18 | 20 |
2020 ICE D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20 | 12 | 5 | 3 | 39 | 19 | 20 | 60% | 25% | 15% | 1.95 | 0.95 | 41 |
홈 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 60% | 20% | 20% | 1.9 | 0.8 | 20 |
원정 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 60% | 30% | 10% | 2 | 1.1 | 21 |
2019 ICE D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 8 | 6 | 8 | 37 | 37 | 0 | 36% | 27% | 36% | 1.68 | 1.68 | 30 |
홈 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | 46% | 18% | 36% | 1.73 | 1.27 | 17 |
원정 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 23 | -5 | 27% | 36% | 36% | 1.64 | 2.09 | 13 |
2018 ICE D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 9 | 6 | 7 | 36 | 31 | 5 | 41% | 27% | 32% | 1.64 | 1.41 | 33 |
홈 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 36% | 27% | 36% | 1.73 | 1.46 | 15 |
원정 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 46% | 27% | 27% | 1.55 | 1.36 | 18 |